Carregando...
Carregando...

A Honda XRE 190 é a trail urbana mais popular do Brasil. Versátil para asfalto e estradas de terra, agrada quem busca aventura no dia a dia.
Valor FIPE
R$ 20.500
Código 812002-1
Depreciação Anual
5% a 8%
Retenção 76% a 82% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 205
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2% | R$ 410 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 2% | R$ 410 | Detalhes |
| Minas Gerais | 2% | R$ 410 | Detalhes |
| Santa Catarina | 1% | R$ 205 | Detalhes |
| Paraná | 1.9% | R$ 390 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 2% | R$ 410 | Detalhes |
| Bahia | 1% | R$ 205 | Detalhes |
Menor IPVA: Santa Catarina (R$ 205) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 410)
Trail urbana mais popular
Versátil para asfalto e terra
Design aventureiro
Boa retenção de valor
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer motocicleta em todos os estados.