Carregando...
Carregando...

A Yamaha Crosser é a trail de entrada da Yamaha. Com suspensão de curso longo e design aventureiro, é ideal para quem encara terrenos variados.
Valor FIPE
R$ 22.000
Código 832006-5
Depreciação Anual
5% a 8%
Retenção 76% a 82% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 440
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2% | R$ 440 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 2% | R$ 440 | Detalhes |
| Minas Gerais | 2% | R$ 440 | Detalhes |
| Santa Catarina | 1% | R$ 220 | Detalhes |
| Paraná | Isenta (até 170cc) | R$ 0 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 2% | R$ 440 | Detalhes |
| Bahia | 1% | R$ 220 | Detalhes |
Menor IPVA: Paraná (R$ 0) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 440)
Trail de entrada versátil
Suspensão de curso longo
Design aventureiro
Pneus mistos (asfalto e terra)
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer motocicleta em todos os estados.