Carregando...
Carregando...

A Chevrolet S10 é uma picape média robusta, muito utilizada para trabalho e lazer, com boa retenção de valor no mercado.
Valor FIPE
R$ 185.000
Código 004257-8
Depreciação Anual
6% a 9%
Retenção 75% a 80% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 3.885
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4% | R$ 7.400 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 7.400 | Detalhes |
| Minas Gerais | 4% | R$ 7.400 | Detalhes |
| Santa Catarina | 2% | R$ 3.700 | Detalhes |
| Paraná | 1.9% | R$ 3.515 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 5.550 | Detalhes |
| Bahia | 3% | R$ 5.550 | Detalhes |
Menor IPVA: Paraná (R$ 3.515) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 7.400)
Picape média robusta
Boa capacidade de carga
Motor diesel durável
Boa retenção de valor
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer veículo em todos os estados.