Carregando...
Carregando...

A Fiat Strada é a picape mais vendida do Brasil há anos. Com excelente retenção de valor, é referência no segmento de picapes compactas.
Valor FIPE
R$ 89.500
Código 004334-4
Depreciação Anual
4% a 6%
Retenção 83% a 88% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 1.879
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4% | R$ 3.580 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 3.580 | Detalhes |
| Minas Gerais | 4% | R$ 3.580 | Detalhes |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.790 | Detalhes |
| Paraná | 1.9% | R$ 1.701 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 2.685 | Detalhes |
| Bahia | 2.5% | R$ 2.238 | Detalhes |
Menor IPVA: Paraná (R$ 1.701) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 3.580)
Picape mais vendida do Brasil
Maior retenção de valor entre picapes
IPVA com alíquota menor no Sul (1,9% no PR, 2% em SC)
Boa liquidez no mercado de usados
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer veículo em todos os estados.