Carregando...
Carregando...

O Renault Sandero é um hatch popular com bom espaço interno e porta-malas generoso, muito procurado no mercado de usados.
Valor FIPE
R$ 54.000
Código 006504-6
Depreciação Anual
7% a 10%
Retenção 70% a 76% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 1.134
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4% | R$ 2.160 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 2.160 | Detalhes |
| Minas Gerais | 4% | R$ 2.160 | Detalhes |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.080 | Detalhes |
| Paraná | 1.9% | R$ 1.026 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.620 | Detalhes |
| Bahia | 2.5% | R$ 1.350 | Detalhes |
Menor IPVA: Paraná (R$ 1.026) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 2.160)
Porta-malas grande (320L)
Bom espaço interno
Manutenção acessível
Ampla oferta de peças
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer veículo em todos os estados.