Carregando...
Carregando...

A Toyota Hilux é referência em picapes médias no Brasil. Reconhecida pela robustez e alta durabilidade, mantém valor de revenda excepcional.
Valor FIPE
R$ 215.000
Código 003793-0
Depreciação Anual
5% a 7%
Retenção 80% a 85% em 3 anos
Diferença IPVA
R$ 4.515
Entre maior e menor estado
| Estado | Alíquota | IPVA Anual | Link |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4% | R$ 8.600 | Detalhes |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 8.600 | Detalhes |
| Minas Gerais | 4% | R$ 8.600 | Detalhes |
| Santa Catarina | 2% | R$ 4.300 | Detalhes |
| Paraná | 1.9% | R$ 4.085 | Detalhes |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 6.450 | Detalhes |
| Bahia | 3% | R$ 6.450 | Detalhes |
Menor IPVA: Paraná (R$ 4.085) | Maior IPVA: São Paulo (R$ 8.600)
Picape média mais vendida
Altíssima durabilidade
Excelente valor de revenda
Robustez comprovada
Use nosso simulador para calcular o IPVA de qualquer veículo em todos os estados.