Calendário IPVA Mato Grosso 2026
O Mato Grosso organiza o calendário de vencimentos do IPVA por final de placa. Confira as datas oficiais para 2026.
Datas de Vencimento
| Final da Placa | Cota única | 1у"šÂª Parcela | 2у"šÂª Parcela | 3у"šÂª Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de janeiro | 12/01 | 12/02 | 12/03 |
| 2 | 16 de janeiro | 16/01 | 16/02 | 16/03 |
| 3 | 20 de janeiro | 20/01 | 20/02 | 20/03 |
| 4 | 24 de janeiro | 24/01 | 24/02 | 24/03 |
| 5 | 28 de janeiro | 28/01 | 28/02 | 28/03 |
| 6 | 02 de fevereiro | 02/02 | 02/03 | 02/04 |
| 7 | 06 de fevereiro | 06/02 | 06/03 | 06/04 |
| 8 | 10 de fevereiro | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
| 9 | 14 de fevereiro | 14/02 | 14/03 | 14/04 |
| 0 | 18 de fevereiro | 18/02 | 18/03 | 18/04 |
Alíquotas no MT
- Carros de passeio: 3%
- Motos: 2%
- Caminhões: 1%
- Veículos de locação: 1,5%
- Aeronaves e embarcações: 1%
Cronograma de Descontos
O Mato Grosso oferece desconto de 3% para pagamento em cota única dentro do prazo. Motoristas sem multas podem acumular o desconto do Bom Motorista (até 10%).
Para simular o valor do IPVA, use nosso Simulador de IPVA. Mais informações na página do IPVA Mato Grosso.
Fundador do IPVA Digital
Responsável pela produção e revisão dos conteúdos sobre IPVA e legislação veicular no Brasil.
Ver perfil completo