Calendário IPVA Pernambuco 2026
Pernambuco organiza o calendário de vencimentos do IPVA por final de placa. Confira as datas oficiais para 2026.
Datas de Vencimento
| Final da Placa | Cota única | 1у"šÂª Parcela | 2у"šÂª Parcela | 3у"šÂª Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de janeiro | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
| 2 | 15 de janeiro | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
| 3 | 20 de janeiro | 20/01 | 20/02 | 20/03 |
| 4 | 25 de janeiro | 25/01 | 25/02 | 25/03 |
| 5 | 30 de janeiro | 30/01 | 28/02 | 30/03 |
| 6 | 05 de fevereiro | 05/02 | 05/03 | 05/04 |
| 7 | 10 de fevereiro | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
| 8 | 15 de fevereiro | 15/02 | 15/03 | 15/04 |
| 9 | 20 de fevereiro | 20/02 | 20/03 | 20/04 |
| 0 | 25 de fevereiro | 25/02 | 25/03 | 25/04 |
Alíquotas PE
- Carros de passeio: 2,4%
- Motos: 1%
- Caminhões: 1%
- ônibus: 1%
- Veículos de locação: 1%
Isenções
São isentos do IPVA em Pernambuco: veículos com mais de 15 anos de fabricação, veículos oficiais, táxis, veículos de pessoas com deficiência (PCD), máquinas agrícolas e veículos de transporte escolar.
Para mais detalhes, acesse a página do IPVA Pernambuco.
Fundador do IPVA Digital
Responsável pela produção e revisão dos conteúdos sobre IPVA e legislação veicular no Brasil.
Ver perfil completo